2023年度江門市(蓬江區(qū)、江海區(qū))第一次公共租賃住房分配房源信息公開
發(fā)布時間:
2023-05-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
蓬江區(qū)一房型房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢109 | 單間配套 | 30.96 |
2 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢110 | 單間配套 | 30.96 |
3 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢215 | 一室一廳 | 40.18 |
4 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢314 | 單間配套 | 30.55 |
5 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢316 | 一室一廳 | 40.18 |
6 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢609 | 單間配套 | 30.96 |
7 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢612 | 一室一廳 | 40.27 |
8 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢713 | 一室一廳 | 40.27 |
9 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢907 | 單間配套 | 30.96 |
10 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1206 | 一室一廳 | 41.71 |
11 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1305 | 一室一廳 | 41.95 |
12 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1310 | 單間配套 | 30.96 |
13 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1405 | 一室一廳 | 41.95 |
14 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1416 | 一室一廳 | 40.18 |
15 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1506 | 一室一廳 | 41.71 |
16 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1612 | 一室一廳 | 40.27 |
17 | 蓬江區(qū) | 潤澤園1幢1904 | 一室一廳 | 40.90 |
18 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢107 | 單間配套 | 30.82 |
19 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢308 | 單間配套 | 30.82 |
20 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢311 | 單間配套 | 30.41 |
21 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢511 | 單間配套 | 30.41 |
22 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢807 | 單間配套 | 30.82 |
23 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢914 | 單間配套 | 30.41 |
24 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢915 | 一室一廳 | 40.01 |
25 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1010 | 單間配套 | 30.82 |
26 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1207 | 單間配套 | 30.82 |
27 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1314 | 單間配套 | 30.41 |
28 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1505 | 一室一廳 | 41.76 |
29 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1709 | 單間配套 | 30.82 |
30 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1715 | 一室一廳 | 40.00 |
31 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢1914 | 單間配套 | 30.41 |
32 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢2003 | 一室一廳 | 40.09 |
33 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢2009 | 單間配套 | 30.82 |
34 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢2010 | 單間配套 | 30.82 |
35 | 蓬江區(qū) | 潤澤園2幢2208 | 單間配套 | 30.82 |
| | | | |
江海區(qū)兩房型房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢301 | 兩室一廳 | 55.76 |
2 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢907 | 兩室一廳 | 58.67 |
3 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢1308 | 兩室一廳 | 55.76 |
4 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢1007 | 兩室一廳 | 58.67 |
5 | 江海區(qū) | 惠澤園10幢402 | 兩室一廳 | 58.88 |
6 | 江海區(qū) | 惠澤園10幢502 | 兩室一廳 | 58.88 |
7 | 江海區(qū) | 惠澤園10幢808 | 兩室一廳 | 55.95 |
8 | 江海區(qū) | 惠澤園10幢1307 | 兩室一廳 | 58.88 |
9 | 江海區(qū) | 惠澤園2幢1108 | 兩室一廳 | 55.87 |
10 | 江海區(qū) | 惠澤園7幢307 | 兩室一廳 | 58.88 |
| | | | |
蓬江區(qū)三房型房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一603 | 三室一廳 | 55.69 |
2 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一1001 | 三室一廳 | 55.16 |
3 | 蓬江區(qū) | 福澤園9幢之一1003 | 三室一廳 | 55.69 |
相關(guān)附件: