2023年度江門市(蓬江區(qū)、江海區(qū))第一次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時間:
2023-05-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 洪華 | 廉租 | 潤澤園2幢1914 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
2 | 蔣買添 | 廉租 | 潤澤園1幢609 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
3 | 陳爽 | 公租 | 潤澤園2幢311 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
4 | 朱鴻活 | 公租 | 潤澤園2幢2009 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
5 | 朱永顏 | 公租 | 潤澤園1幢907 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
6 | 盧瑞香 | 廉租 | 潤澤園1幢1506 | 一室一廳 | 41.71 | 2023年5月8日 |
7 | 梁洪希 | 廉租 | 潤澤園1幢1416 | 一室一廳 | 40.18 | 2023年5月8日 |
8 | 鄭燕蘭 | 廉租 | 潤澤園2幢807 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
9 | 李維光 | 廉租 | 潤澤園1幢1310 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
10 | 梁盛和 | 廉租 | 潤澤園1幢1904 | 一室一廳 | 40.90 | 2023年5月8日 |
11 | 曾憲所 | 公租 | 潤澤園2幢1010 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
12 | 藍偉雄 | 廉租 | 潤澤園2幢914 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
13 | 劉罕英 | 公租 | 潤澤園2幢1314 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
14 | 牛紅莉 | 廉租 | 潤澤園1幢1405 | 一室一廳 | 41.95 | 2023年5月8日 |
15 | 雷山雨 | 公租 | 潤澤園1幢1612 | 一室一廳 | 40.27 | 2023年5月8日 |
16 | 趙兆文 | 廉租 | 潤澤園2幢107 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
17 | 黎耕女 | 廉租 | 潤澤園2幢308 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
18 | 李玉笑 | 公租 | 潤澤園2幢511 | 一房型 | 30.41 | 2023年5月8日 |
19 | 陳德豪 | 公租 | 潤澤園1幢215 | 一室一廳 | 40.18 | 2023年5月8日 |
20 | 曹軍玲 | 公租 | 潤澤園1幢316 | 一室一廳 | 40.18 | 2023年5月8日 |
21 | 關(guān)健敏 | 廉租 | 潤澤園1幢110 | 一房型 | 30.96 | 2023年5月8日 |
22 | 鄒梅花 | 公租 | 潤澤園2幢1715 | 一室一廳 | 40.00 | 2023年5月8日 |
23 | 曾富英 | 公租 | 潤澤園2幢2003 | 一室一廳 | 40.09 | 2023年5月8日 |
24 | 林寶蓮 | 公租 | 潤澤園1幢1206 | 一室一廳 | 41.71 | 2023年5月8日 |
25 | 張健明 | 公租 | 潤澤園2幢1505 | 一室一廳 | 41.76 | 2023年5月8日 |
26 | 趙澤榮 | 公租 | 潤澤園1幢314 | 一房型 | 30.55 | 2023年5月8日 |
27 | 張德海 | 公租 | 潤澤園2幢1207 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
28 | 黃萬倫 | 廉租 | 潤澤園1幢713 | 一室一廳 | 40.27 | 2023年5月8日 |
29 | 梁光霖 | 公租 | 潤澤園2幢1709 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
30 | 張炳在 | 廉租 | 潤澤園2幢2208 | 一房型 | 30.82 | 2023年5月8日 |
31 | 余國榮 | 廉租 | 惠澤園10幢808 | 兩室一廳 | 55.95 | 2023年5月8日 |
32 | 林創(chuàng)玲 | 公租 | 惠澤園10幢1307 | 兩室一廳 | 58.88 | 2023年5月8日 |
33 | 陳錦森 | 公租 | 惠澤園1幢301 | 兩室一廳 | 55.76 | 2023年5月8日 |
34 | 徐光偉 | 廉租 | 惠澤園1幢1308 | 兩室一廳 | 55.76 | 2023年5月8日 |
35 | 劉東偉 | 公租 | 惠澤園1幢1007 | 兩室一廳 | 58.67 | 2023年5月8日 |
36 | 鄭國強 | 公租 | 惠澤園10幢402 | 兩室一廳 | 58.88 | 2023年5月8日 |
37 | 戴建 | 公租 | 福澤園9幢之一1003 | 三室一廳 | 55.69 | 2023年5月8日 |
38 | 朱耀華 | 公租 | 福澤園9幢之一603 | 三室一廳 | 55.69 | 2023年5月8日 |
相關(guān)附件: