江門市區(qū)2022年第二次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 姓名 | 保障類型 | 分配項(xiàng)目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 吳英媚 | 公租 | 興南里41幢之二402 | 一室一廳 | 45.500 | 2022年7月27日 |
2 | 侯志剛 | 廉租 | 潤澤園3幢214 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
3 | 林沃權(quán) | 廉租 | 潤澤園2幢409 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
4 | 吳煥新 | 廉租 | 潤澤園3幢408 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
5 | 陳鏡泉 | 公租 | 潤澤園3幢509 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
6 | 郭帶娣 | 公租 | 潤澤園3幢507 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
7 | 鄧歷平 | 廉租 | 潤澤園2幢211 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
8 | 鄧海 | 廉租 | 潤澤園3幢514 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
9 | 梁惠雯 | 廉租 | 潤澤園2幢414 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
10 | 李卓華 | 廉租 | 潤澤園3幢608 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
11 | 趙汝就 | 廉租 | 潤澤園3幢607 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
12 | 何惠敏 | 廉租 | 潤澤園3幢807 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
13 | 李景坡 | 廉租 | 潤澤園3幢907 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
14 | 吳淑貞 | 廉租 | 潤澤園2幢214 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
15 | 陳健珍 | 廉租 | 潤澤園3幢314 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
16 | 麥健軍 | 廉租 | 潤澤園2幢608 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
17 | 李興強(qiáng) | 廉租 | 潤澤園3幢108 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
18 | 羅麗華 | 廉租 | 潤澤園3幢209 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
19 | 鄧愛嫦 | 廉租 | 潤澤園3幢910 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
20 | 冼友泉 | 廉租 | 潤澤園3幢511 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
21 | 甄春蘭 | 公租 | 潤澤園2幢511 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
22 | 盧德華 | 公租 | 潤澤園3幢1009 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
23 | 黃堅(jiān)勤 | 公租 | 潤澤園3幢107 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
24 | 鐘潔芳 | 公租 | 潤澤園3幢510 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
25 | 洪彩艷 | 公租 | 潤澤園3幢208 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
26 | 趙建珂 | 公租 | 潤澤園2幢308 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
27 | 陳佩宜 | 公租 | 潤澤園3幢1014 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
28 | 曾艷芳 | 公租 | 潤澤園3幢1010 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
29 | 陳美玉 | 公租 | 潤澤園2幢711 | 一房型 | 30.41 | 2022年7月27日 |
30 | 吳杏英 | 公租 | 潤澤園3幢1007 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
31 | 陳藝超 | 公租 | 潤澤園3幢1008 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
32 | 鄭桂嬋 | 公租 | 潤澤園3幢808 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
33 | 鐘儉平 | 公租 | 潤澤園3幢914 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
34 | 劉木添 | 公租 | 潤澤園3幢611 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
35 | 趙汝森 | 公租 | 潤澤園3幢609 | 一房型 | 30.820 | 2022年7月27日 |
36 | 趙翠玲 | 公租 | 潤澤園3幢1011 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
37 | 趙青 | 廉租 | 潤澤園3幢614 | 一房型 | 30.410 | 2022年7月27日 |
38 | 王少紅 | 廉租 | 惠澤園6幢303 | 兩室一廳 | 58.810 | 2022年7月27日 |
39 | 趙美嫦 | 廉租 | 惠澤園5幢1505 | 兩室一廳 | 55.350 | 2022年7月27日 |
40 | 林柏濃 | 廉租 | 惠澤園3幢204 | 兩室一廳 | 55.300 | 2022年7月27日 |
41 | 李超雄 | 廉租 | 惠澤園6幢404 | 兩室一廳 | 55.290 | 2022年7月27日 |
42 | 謝綺韻 | 廉租 | 惠澤園2幢601 | 兩室一廳 | 55.870 | 2022年7月27日 |
43 | 黃仕麟 | 公租 | 惠澤園3幢1406 | 兩室一廳 | 58.830 | 2022年7月27日 |
44 | 張杏嫦 | 公租 | 惠澤園2幢501 | 兩室一廳 | 55.870 | 2022年7月27日 |
45 | 楊燕平 | 公租 | 惠澤園5幢1202 | 兩室一廳 | 58.880 | 2022年7月27日 |
46 | 蘇鳳玲 | 廉租 | 惠澤園5幢706 | 兩室一廳 | 58.880 | 2022年7月27日 |
47 | 張慧紅 | 廉租 | 惠澤園5幢1002 | 兩室一廳 | 58.880 | 2022年7月27日 |
48 | 張瑞珍 | 公租 | 惠澤園4幢1301 | 兩室一廳 | 55.930 | 2022年7月27日 |
49 | 鐘金意 | 公租 | 惠澤園3幢507 | 兩室一廳 | 58.830 | 2022年7月27日 |
50 | 李開柏 | 公租 | 惠澤園5幢601 | 兩室一廳 | 55.960 | 2022年7月27日 |
51 | 尹艷平 | 公租 | 惠澤園3幢906 | 兩室一廳 | 58.830 | 2022年7月27日 |
52 | 周圻龍 | 公租 | 惠澤園5幢1005 | 兩室一廳 | 55.350 | 2022年7月27日 |
53 | 陳秋怡 | 公租 | 惠澤園3幢306 | 兩室一廳 | 58.830 | 2022年7月27日 |
54 | 楊芳 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢704 | 兩室一廳 | 55.030 | 2022年7月27日 |
55 | 張?zhí)?/p> | 廉租 | 上城·摩卡園8幢1003 | 兩室一廳 | 54.910 | 2022年7月27日 |
56 | 方美玲 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢1410 | 兩室一廳 | 55.030 | 2022年7月27日 |
57 | 林佩云 | 公租 | 福澤園9幢之二604 | 兩室一廳 | 49.620 | 2022年7月27日 |
58 | 伍惠端 | 公租 | 福澤園1幢之一302 | 兩室一廳 | 51.050 | 2022年7月27日 |
59 | 植文連 | 公租 | 上城·摩卡園8幢1415 | 兩室一廳 | 55.030 | 2022年7月27日 |
60 | 湯玉婷 | 廉租 | 福澤園4幢之二1103 | 三室一廳 | 53.680 | 2022年7月27日 |
61 | 伍福興 | 廉租 | 福澤園4幢之二604 | 三室一廳 | 55.470 | 2022年7月27日 |
62 | 岑元鋒 | 公租 | 福澤園4幢之二304 | 三室一廳 | 55.470 | 2022年7月27日 |
63 | 黃志毅 | 公租 | 福澤園4幢之二602 | 三室一廳 | 56.000 | 2022年7月27日 |
64 | 胡國培 | 公租 | 福澤園4幢之二802 | 三室一廳 | 56.000 | 2022年7月27日 |
相關(guān)附件: