江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2022年第一次保障性住房分配房源表信息公開
發(fā)布時間:
2022-05-15
【
打印】 【
關(guān)閉】
步梯一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
|
1 | 江南新村4號405 | 一室一廳 | 41.78 |
|
2 | 江南新村4號605 | 一室一廳 | 41.78 |
|
3 | 江南新村5號之二602 | 一室一廳 | 38.08 |
|
4 | 興南里41幢之二402 | 一室一廳 | 45.5 |
|
5 | 興南里47幢之二204 | 一室一廳 | 36.96 |
|
6 | 興南里47幢之二401 | 一室一廳 | 36.96 |
|
7 | 興南里47幢之二503 | 一室一廳 | 45.5 |
|
8 | 興南里47幢之二504 | 一室一廳 | 36.96 |
|
9 | 興南里47幢之二604 | 一室一廳 | 36.96 |
|
10 | 興南里42幢之三202 | 一室一廳 | 44.93 |
潤澤園一房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
|
11 | 潤澤園3幢707 | 一房 | 30.820 |
|
12 | 潤澤園3幢708 | 一房 | 30.820 |
|
13 | 潤澤園3幢709 | 一房 | 30.820 |
|
14 | 潤澤園3幢710 | 一房 | 30.820 |
|
15 | 潤澤園3幢711 | 一房 | 30.410 |
|
16 | 潤澤園3幢714 | 一房 | 30.410 |
|
17 | 潤澤園3幢807 | 一房 | 30.820 |
|
18 | 潤澤園3幢808 | 一房 | 30.820 |
|
19 | 潤澤園3幢810 | 一房 | 30.820 |
|
20 | 潤澤園3幢811 | 一房 | 30.410 |
|
21 | 潤澤園3幢814 | 一房 | 30.410 |
|
22 | 潤澤園3幢907 | 一房 | 30.820 |
|
23 | 潤澤園3幢908 | 一房 | 30.820 |
|
24 | 潤澤園3幢909 | 一房 | 30.820 |
|
25 | 潤澤園3幢910 | 一房 | 30.820 |
|
26 | 潤澤園3幢911 | 一房 | 30.410 |
|
27 | 潤澤園3幢914 | 一房 | 30.410 |
|
28 | 潤澤園3幢706 | 一室一廳 | 41.520 |
|
29 | 潤澤園3幢715 | 一室一廳 | 40.00 |
|
30 | 潤澤園3幢716 | 一室一廳 | 40.00 |
|
31 | 潤澤園3幢804 | 一室一廳 | 40.72 |
|
32 | 潤澤園3幢805 | 一室一廳 | 41.76 |
|
33 | 潤澤園3幢806 | 一室一廳 | 41.52 |
|
34 | 潤澤園3幢812 | 一室一廳 | 40.09 |
|
35 | 潤澤園3幢813 | 一室一廳 | 40.09 |
|
36 | 潤澤園3幢815 | 一室一廳 | 40.00 |
|
37 | 潤澤園3幢816 | 一室一廳 | 40.00 |
|
38 | 潤澤園3幢903 | 一室一廳 | 40.09 |
|
39 | 潤澤園3幢904 | 一室一廳 | 40.72 |
|
40 | 潤澤園3幢906 | 一室一廳 | 41.52 |
|
41 | 潤澤園3幢912 | 一室一廳 | 40.09 |
|
42 | 潤澤園3幢913 | 一室一廳 | 40.09 |
|
43 | 潤澤園3幢915 | 一室一廳 | 40.00 |
|
44 | 潤澤園3幢916 | 一室一廳 | 40.00 |
|
45 | 潤澤園3幢1006 | 一室一廳 | 41.52 |
福澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
46 | 福澤園1幢之一204 | 兩房一廳 | 50.98 |
47 | 福澤園2幢304 | 兩房一廳 | 50.5 |
48 | 福澤園2幢904 | 兩房一廳 | 50.5 |
49 | 福澤園3幢102 | 兩房一廳 | 50.52 |
50 | 福澤園4幢之一102 | 兩房一廳 | 50.68 |
51 | 福澤園4幢之一901 | 兩房一廳 | 50 |
惠澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
52 | 惠澤園2幢307 | 兩房一廳 | 58.790 | |
53 | 惠澤園2幢408 | 兩房一廳 | 55.870 | |
54 | 惠澤園2幢501 | 兩房一廳 | 55.870 | |
55 | 惠澤園2幢601 | 兩房一廳 | 55.870 | |
56 | 惠澤園2幢602 | 兩房一廳 | 58.790 | |
57 | 惠澤園2幢701 | 兩房一廳 | 55.870 | |
58 | 惠澤園2幢801 | 兩房一廳 | 55.870 | |
59 | 惠澤園2幢1105 | 兩房一廳 | 55.270 | |
60 | 惠澤園2幢1401 | 兩房一廳 | 55.870 | |
61 | 惠澤園3幢306 | 兩房一廳 | 58.830 | |
62 | 惠澤園3幢801 | 兩房一廳 | 55.910 | |
63 | 惠澤園3幢1108 | 兩房一廳 | 55.910 | |
64 | 惠澤園3幢1308 | 兩房一廳 | 55.910 | |
65 | 惠澤園4幢205 | 兩房一廳 | 55.330 | |
66 | 惠澤園4幢303 | 兩房一廳 | 58.850 | |
67 | 惠澤園4幢1301 | 兩房一廳 | 55.930 | |
68 | 惠澤園8幢308 | 兩房一廳 | 55.900 | |
69 | 惠澤園8幢805 | 兩房一廳 | 55.290 | |
70 | 惠澤園8幢1003 | 兩房一廳 | 58.810 | |
71 | 惠澤園8幢1008 | 兩房一廳 | 55.900 | |
72 | 惠澤園8幢1102 | 兩房一廳 | 58.810 | |
73 | 惠澤園8幢1403 | 兩房一廳 | 58.810 | |
74 | 惠澤園8幢1407 | 兩房一廳 | 58.810 | |
75 | 惠澤園9幢304 | 兩房一廳 | 55.340 | |
76 | 惠澤園9幢306 | 兩房一廳 | 58.880 | |
77 | 惠澤園9幢307 | 兩房一廳 | 58.880 | |
78 | 惠澤園9幢405 | 兩房一廳 | 55.340 | |
79 | 惠澤園9幢502 | 兩房一廳 | 58.880 | |
80 | 惠澤園9幢601 | 兩房一廳 | 55.950 | |
81 | 惠澤園9幢606 | 兩房一廳 | 58.880 | |
82 | 惠澤園9幢705 | 兩房一廳 | 55.340 | |
83 | 惠澤園9幢804 | 兩房一廳 | 55.340 | |
84 | 惠澤園9幢1008 | 兩房一廳 | 55.950 | |
85 | 惠澤園9幢1206 | 兩房一廳 | 58.880 | |
86 | 惠澤園9幢1305 | 兩房一廳 | 55.340 | |
87 | 惠澤園9幢1504 | 兩房一廳 | 55.340 | |
88 | 惠澤園7幢307 | 兩房一廳 | 58.880 | |
89 | 惠澤園7幢405 | 兩房一廳 | 55.350 | |
90 | 惠澤園7幢705 | 兩房一廳 | 55.350 | |
91 | 惠澤園7幢1302 | 兩房一廳 | 58.880 | |
92 | 惠澤園7幢1307 | 兩房一廳 | 58.880 | |
93 | 惠澤園1幢402 | 兩房一廳 | 58.670 |
福澤園三房型房源門牌號和搖珠號對照表
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 | |
94 | 福澤園5幢之一501 | 三室一廳 | 55.47 | |
95 | 福澤園8幢之一203 | 三室一廳 | 55.63 | |
96 | 福澤園8幢之一1002 | 三室一廳 | 55.63 | |
97 | 福澤園9幢之一202 | 三室一廳 | 55.69 | |
98 | 福澤園9幢之一602 | 三室一廳 | 55.69 | |
99 | 福澤園9幢之一603 | 三室一廳 | 55.69 | |
100 | 福澤園9幢之一803 | 三室一廳 | 55.69 | |
101 | 福澤園9幢之一1001 | 三室一廳 | 55.16 | |
102 | 福澤園9幢之一1003 | 三室一廳 | 55.69 | |
103 | 福澤園9幢之一1102 | 三室一廳 | 53.38 |
相關(guān)附件: