序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 容志祥 | 廉租 | 江南新村5號之一203 | 一房一廳 | 38.08 | 2021年12月2日 |
2 | 譚滄建 | 廉租 | 潤澤園3幢305 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年12月2日 |
3 | 賈小偉 | 廉租 | 潤澤園3幢403 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
4 | 汪國華 | 廉租 | 潤澤園3幢315 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
5 | 王經衛(wèi) | 廉租 | 潤澤園3幢206 | 一房一廳 | 41.52 | 2021年12月2日 |
6 | 王永壯 | 廉租 | 潤澤園3幢404 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年12月2日 |
7 | 梁婉莉 | 廉租 | 潤澤園3幢313 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
8 | 張保英 | 廉租 | 潤澤園3幢216 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
9 | 林金愛 | 廉租 | 潤澤園3幢513 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
10 | 林子榮 | 廉租 | 潤澤園3幢207 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
11 | 吳素云 | 廉租 | 潤澤園3幢410 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
12 | 林凱云 | 廉租 | 潤澤園3幢310 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
13 | 馮妙興 | 廉租 | 潤澤園3幢416 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
14 | 張倩茹 | 廉租 | 潤澤園3幢605 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年12月2日 |
15 | 梁炳均 | 廉租 | 潤澤園3幢214 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
16 | 陳少平 | 廉租 | 潤澤園3幢211 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
17 | 黃衛(wèi)華 | 廉租 | 潤澤園3幢414 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
18 | 陳小琴 | 廉租 | 潤澤園3幢208 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
19 | 呂俊豪 | 廉租 | 潤澤園3幢703 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
20 | 廖東靈 | 廉租 | 潤澤園3幢615 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
21 | 吳潮滿 | 廉租 | 江南新村4號202 | 一房一廳 | 41.78 | 2021年12月2日 |
22 | 顏其均 | 廉租 | 潤澤園3幢314 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
23 | 李相樣 | 廉租 | 興南里41幢之二402 | 一房一廳 | 45.50 | 2021年12月2日 |
24 | 伍美嬋 | 廉租 | 潤澤園3幢311 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
25 | 陳笑環(huán) | 廉租 | 潤澤園3幢516 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
26 | 何國亮 | 廉租 | 潤澤園3幢109 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
27 | 譚振鋒 | 廉租 | 潤澤園3幢616 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
28 | 蘆蓮娣 | 廉租 | 潤澤園3幢304 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年12月2日 |
29 | 龍迎 | 公租 | 潤澤園3幢215 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
30 | 袁秀英 | 公租 | 興南里47幢之二204 | 一房一廳 | 36.96 | 2021年12月2日 |
31 | 李細仔 | 公租 | 潤澤園3幢306 | 一房一廳 | 41.52 | 2021年12月2日 |
32 | 郭鉅鈿 | 公租 | 興南里41幢之一202 | 一房一廳 | 44.93 | 2021年12月2日 |
33 | 黃華勝 | 公租 | 潤澤園3幢213 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
34 | 段自和 | 公租 | 興南里47幢之二403 | 一房一廳 | 45.50 | 2021年12月2日 |
35 | 蘇惠求 | 公租 | 江南新村5號之一303 | 一房一廳 | 38.08 | 2021年12月2日 |
36 | 梁煥玲 | 公租 | 興南里42幢之三602 | 一房一廳 | 44.93 | 2021年12月2日 |
37 | 張笑云 | 公租 | 興南里42幢之一402 | 一房一廳 | 44.93 | 2021年12月2日 |
38 | 黃艷 | 公租 | 潤澤園3幢312 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
39 | 譚月嬋 | 公租 | 興南里47幢之二302 | 一房一廳 | 45.50 | 2021年12月2日 |
40 | 胡柳青 | 公租 | 潤澤園3幢413 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
41 | 勞月英 | 公租 | 潤澤園3幢408 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
42 | 李穎禎 | 公租 | 潤澤園3幢512 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
43 | 伍進權 | 公租 | 潤澤園3幢415 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
44 | 伍錦新 | 公租 | 潤澤園3幢407 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
45 | 楊志文 | 公租 | 潤澤園3幢209 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
46 | 勞偉文 | 公租 | 興南里42幢之二501 | 一房一廳 | 36.96 | 2021年12月2日 |
47 | 黎藝明 | 公租 | 潤澤園3幢409 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
48 | 吳翠嬋 | 公租 | 潤澤園3幢412 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
49 | 關君怡 | 公租 | 潤澤園3幢515 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
50 | 劉波利 | 公租 | 潤澤園3幢309 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
51 | 雷翠嬌 | 公租 | 潤澤園3幢606 | 一房一廳 | 41.52 | 2021年12月2日 |
52 | 李裕泉 | 公租 | 潤澤園3幢704 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年12月2日 |
53 | 葉樹華 | 公租 | 潤澤園3幢612 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
54 | 楊廣福 | 公租 | 潤澤園3幢110 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
55 | 鄺惠潔 | 公租 | 潤澤園3幢613 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
56 | 黃漠新 | 公租 | 潤澤園3幢504 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年12月2日 |
57 | 陳文威 | 公租 | 潤澤園3幢406 | 一房一廳 | 41.52 | 2021年12月2日 |
58 | 梅超華 | 公租 | 潤澤園3幢210 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
59 | 黃惠珍 | 公租 | 潤澤園3幢316 | 一房一廳 | 40.00 | 2021年12月2日 |
60 | 謝秀娟 | 公租 | 潤澤園3幢303 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
61 | 陳永聰 | 公租 | 潤澤園3幢212 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年12月2日 |
62 | 劉石 | 公租 | 潤澤園3幢405 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年12月2日 |
63 | 陳德明 | 廉租 | 惠澤園3幢1006 | 兩房一廳 | 58.83 | 2021年12月2日 |
64 | 鐘錦安 | 廉租 | 惠澤園6幢1208 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
65 | 李雪萍 | 廉租 | 惠澤園5幢901 | 兩房一廳 | 55.96 | 2021年12月2日 |
66 | 梁穎兒 | 廉租 | 惠澤園3幢901 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
67 | 劉家欣 | 廉租 | 惠澤園6幢603 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
68 | 宋英華 | 廉租 | 惠澤園3幢908 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
69 | 李可富 | 廉租 | 惠澤園6幢1501 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
70 | 吳俊慶 | 廉租 | 福澤園5幢之一701 | 三房一廳 | 55.47 | 2021年12月2日 |
71 | 蘇煒焱 | 公租 | 福澤園4幢之一102 | 兩房一廳 | 50.68 | 2021年12月2日 |
72 | 黃俊英 | 公租 | 上城·摩卡園8幢411 | 兩房一廳 | 55.03 | 2021年12月2日 |
73 | 胡勁祥 | 公租 | 惠澤園6幢302 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
74 | 張群良 | 公租 | 惠澤園6幢308 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
75 | 黃綺華 | 公租 | 惠澤園5幢1501 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
76 | 王勝國 | 公租 | 惠澤園5幢1002 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
77 | 鄧潤平 | 公租 | 惠澤園6幢1004 | 兩房一廳 | 55.29 | 2021年12月2日 |
78 | 區(qū)翠美 | 公租 | 惠澤園5幢1202 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
79 | 蘇銀英 | 公租 | 惠澤園5幢506 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
80 | 林鳳蓮 | 公租 | 惠澤園8幢603 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
81 | 嚴明會 | 公租 | 惠澤園7幢1505 | 兩房一廳 | 55.35 | 2021年12月2日 |
82 | 關才娟 | 公租 | 惠澤園6幢1401 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
83 | 王玉英 | 公租 | 惠澤園8幢803 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
84 | 彭雁萍 | 公租 | 惠澤園6幢1405 | 兩房一廳 | 55.29 | 2021年12月2日 |
85 | 李影煥 | 公租 | 惠澤園5幢1408 | 兩房一廳 | 55.96 | 2021年12月2日 |
86 | 黃梅杰 | 公租 | 惠澤園5幢701 | 兩房一廳 | 55.96 | 2021年12月2日 |
87 | 張革 | 公租 | 惠澤園6幢207 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
88 | 歐惠娟 | 公租 | 惠澤園6幢601 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
89 | 李巧云 | 公租 | 惠澤園5幢1201 | 兩房一廳 | 55.96 | 2021年12月2日 |
90 | 何嘉琪 | 公租 | 惠澤園7幢1502 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
91 | 周國華 | 公租 | 惠澤園5幢1005 | 兩房一廳 | 55.35 | 2021年12月2日 |
92 | 馬惠權 | 公租 | 惠澤園8幢902 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
93 | 甘國倫 | 公租 | 惠澤園5幢601 | 兩房一廳 | 55.96 | 2021年12月2日 |
94 | 饒海蘭 | 公租 | 惠澤園3幢1308 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
95 | 林春桃 | 公租 | 惠澤園5幢1404 | 兩房一廳 | 55.35 | 2021年12月2日 |
96 | 蘇良發(fā) | 公租 | 惠澤園8幢501 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
97 | 楊利軍 | 公租 | 惠澤園3幢1108 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
98 | 徐炎洪 | 公租 | 惠澤園5幢905 | 兩房一廳 | 55.35 | 2021年12月2日 |
99 | 王懷英 | 公租 | 惠澤園8幢905 | 兩房一廳 | 55.29 | 2021年12月2日 |
100 | 林柏海 | 公租 | 惠澤園5幢507 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
101 | 鄭向洋 | 公租 | 惠澤園4幢702 | 兩房一廳 | 58.85 | 2021年12月2日 |
102 | 李得群 | 公租 | 惠澤園6幢801 | 兩房一廳 | 55.90 | 2021年12月2日 |
103 | 雷文釗 | 公租 | 惠澤園8幢1007 | 兩房一廳 | 58.81 | 2021年12月2日 |
104 | 容浩景 | 公租 | 惠澤園6幢305 | 兩房一廳 | 55.29 | 2021年12月2日 |
105 | 崔孟榕 | 公租 | 惠澤園3幢1401 | 兩房一廳 | 55.91 | 2021年12月2日 |
106 | 梁少麗 | 公租 | 福澤園11幢之一902 | 三房一廳 | 55.38 | 2021年12月2日 |
107 | 羅雙燕 | 公租 | 惠澤園7幢1402 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年12月2日 |
108 | 王開文 | 公租 | 福澤園10幢703 | 三房一廳 | 55.46 | 2021年12月2日 |
109 | 覃汝紅 | 公租 | 福澤園5幢之一401 | 三房一廳 | 55.47 | 2021年12月2日 |
110 | 葉源蘭 | 公租 | 福澤園11幢之一903 | 三房一廳 | 56.13 | 2021年12月2日 |
111 | 李淼 | 公租 | 福澤園5幢之一503 | 三房一廳 | 56.00 | 2021年12月2日 |
112 | 羅紅 | 公租 | 福澤園10幢702 | 三房一廳 | 55.46 | 2021年12月2日 |
113 | 彭雪芳 | 公租 | 福澤園10幢203 | 三房一廳 | 55.46 | 2021年12月2日 |
相關附件: