步梯一房型房源門牌號和搖珠號對照表 | |||
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 江南新村4號202 | 一房一廳 | 41.780 |
2 | 江南新村4號302 | 一房一廳 | 41.780 |
3 | 江南新村5號之一203 | 一房一廳 | 38.080 |
4 | 江南新村5號之一303 | 一房一廳 | 38.080 |
5 | 江南新村5號之二602 | 一房一廳 | 38.080 |
6 | 興南里41幢之一202 | 一房一廳 | 44.930 |
7 | 興南里42幢之一402 | 一房一廳 | 44.930 |
8 | 興南里41幢之二402 | 一房一廳 | 45.500 |
9 | 興南里42幢之二501 | 一房一廳 | 36.960 |
10 | 興南里47幢之二204 | 一房一廳 | 36.960 |
11 | 興南里47幢之二302 | 一房一廳 | 45.500 |
12 | 興南里47幢之二401 | 一房一廳 | 36.960 |
13 | 興南里47幢之二403 | 一房一廳 | 45.500 |
14 | 興南里47幢之二503 | 一房一廳 | 45.500 |
15 | 興南里42幢之三602 | 一房一廳 | 44.930 |
潤澤園一房型房源門牌號和搖珠號對照表 | |||
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
16 | 潤澤園3幢108 | 一房 | 30.820 |
17 | 潤澤園3幢109 | 一房 | 30.820 |
18 | 潤澤園3幢110 | 一房 | 30.820 |
19 | 潤澤園3幢206 | 一室一廳 | 41.520 |
20 | 潤澤園3幢207 | 一房 | 30.820 |
21 | 潤澤園3幢208 | 一房 | 30.820 |
22 | 潤澤園3幢209 | 一房 | 30.820 |
23 | 潤澤園3幢210 | 一房 | 30.820 |
24 | 潤澤園3幢211 | 一房 | 30.410 |
25 | 潤澤園3幢212 | 一室一廳 | 40.090 |
26 | 潤澤園3幢213 | 一室一廳 | 40.090 |
27 | 潤澤園3幢214 | 一房 | 30.410 |
28 | 潤澤園3幢215 | 一室一廳 | 40.000 |
29 | 潤澤園3幢216 | 一室一廳 | 40.000 |
30 | 潤澤園3幢303 | 一室一廳 | 40.090 |
31 | 潤澤園3幢304 | 一室一廳 | 40.720 |
32 | 潤澤園3幢305 | 一室一廳 | 41.760 |
33 | 潤澤園3幢306 | 一室一廳 | 41.520 |
34 | 潤澤園3幢309 | 一房 | 30.820 |
35 | 潤澤園3幢310 | 一房 | 30.820 |
36 | 潤澤園3幢311 | 一房 | 30.410 |
37 | 潤澤園3幢312 | 一室一廳 | 40.090 |
38 | 潤澤園3幢313 | 一室一廳 | 40.090 |
39 | 潤澤園3幢314 | 一房 | 30.410 |
40 | 潤澤園3幢315 | 一室一廳 | 40.000 |
41 | 潤澤園3幢316 | 一室一廳 | 40.000 |
42 | 潤澤園3幢403 | 一室一廳 | 40.090 |
43 | 潤澤園3幢404 | 一室一廳 | 40.720 |
44 | 潤澤園3幢405 | 一室一廳 | 41.760 |
45 | 潤澤園3幢406 | 一室一廳 | 41.520 |
46 | 潤澤園3幢407 | 一房 | 30.820 |
47 | 潤澤園3幢408 | 一房 | 30.820 |
48 | 潤澤園3幢409 | 一房 | 30.820 |
49 | 潤澤園3幢410 | 一房 | 30.820 |
50 | 潤澤園3幢412 | 一室一廳 | 40.090 |
51 | 潤澤園3幢413 | 一室一廳 | 40.090 |
52 | 潤澤園3幢414 | 一房 | 30.410 |
53 | 潤澤園3幢415 | 一室一廳 | 40.000 |
54 | 潤澤園3幢416 | 一室一廳 | 40.000 |
55 | 潤澤園3幢504 | 一室一廳 | 40.720 |
56 | 潤澤園3幢507 | 一房 | 30.820 |
57 | 潤澤園3幢509 | 一房 | 30.820 |
58 | 潤澤園3幢510 | 一房 | 30.820 |
59 | 潤澤園3幢511 | 一房 | 30.410 |
60 | 潤澤園3幢512 | 一室一廳 | 40.090 |
61 | 潤澤園3幢513 | 一室一廳 | 40.090 |
62 | 潤澤園3幢514 | 一房 | 30.410 |
63 | 潤澤園3幢515 | 一室一廳 | 40.000 |
64 | 潤澤園3幢516 | 一室一廳 | 40.000 |
65 | 潤澤園3幢605 | 一室一廳 | 41.760 |
66 | 潤澤園3幢606 | 一室一廳 | 41.520 |
67 | 潤澤園3幢607 | 一房 | 30.820 |
68 | 潤澤園3幢608 | 一房 | 30.820 |
69 | 潤澤園3幢609 | 一房 | 30.820 |
70 | 潤澤園3幢610 | 一房 | 30.820 |
71 | 潤澤園3幢611 | 一房 | 30.410 |
72 | 潤澤園3幢612 | 一室一廳 | 40.090 |
73 | 潤澤園3幢613 | 一室一廳 | 40.090 |
74 | 潤澤園3幢614 | 一房 | 30.410 |
75 | 潤澤園3幢615 | 一室一廳 | 40.000 |
76 | 潤澤園3幢616 | 一室一廳 | 40.000 |
77 | 潤澤園3幢703 | 一室一廳 | 40.090 |
78 | 潤澤園3幢704 | 一室一廳 | 40.720 |
79 | 潤澤園3幢705 | 一室一廳 | 41.760 |
80 | 潤澤園3幢706 | 一室一廳 | 41.520 |
81 | 潤澤園3幢707 | 一房 | 30.820 |
82 | 潤澤園3幢708 | 一房 | 30.820 |
83 | 潤澤園3幢709 | 一房 | 30.820 |
84 | 潤澤園3幢710 | 一房 | 30.820 |
85 | 潤澤園3幢711 | 一房 | 30.410 |
86 | 潤澤園3幢712 | 一室一廳 | 40.090 |
87 | 潤澤園3幢714 | 一房 | 30.410 |
88 | 潤澤園3幢807 | 一房 | 30.820 |
89 | 潤澤園3幢808 | 一房 | 30.820 |
福澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表 | |||
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
90 | 福澤園4幢之一102 | 兩房一廳 | 50.680 |
91 | 上城·摩卡園8幢411 | 兩房一廳 | 55.030 |
惠澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表 | |||
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
92 | 惠澤園3幢801 | 兩房一廳 | 55.910 |
93 | 惠澤園3幢901 | 兩房一廳 | 55.910 |
94 | 惠澤園3幢908 | 兩房一廳 | 55.910 |
95 | 惠澤園3幢1006 | 兩房一廳 | 58.830 |
96 | 惠澤園3幢1108 | 兩房一廳 | 55.910 |
97 | 惠澤園3幢1308 | 兩房一廳 | 55.910 |
98 | 惠澤園3幢1401 | 兩房一廳 | 55.910 |
99 | 惠澤園4幢205 | 兩房一廳 | 55.330 |
100 | 惠澤園4幢303 | 兩房一廳 | 58.850 |
101 | 惠澤園4幢702 | 兩房一廳 | 58.850 |
102 | 惠澤園5幢506 | 兩房一廳 | 58.880 |
103 | 惠澤園5幢507 | 兩房一廳 | 58.880 |
104 | 惠澤園5幢601 | 兩房一廳 | 55.960 |
105 | 惠澤園5幢701 | 兩房一廳 | 55.960 |
106 | 惠澤園5幢901 | 兩房一廳 | 55.960 |
107 | 惠澤園5幢905 | 兩房一廳 | 55.350 |
108 | 惠澤園5幢1002 | 兩房一廳 | 58.880 |
109 | 惠澤園5幢1005 | 兩房一廳 | 55.350 |
110 | 惠澤園5幢1201 | 兩房一廳 | 55.960 |
111 | 惠澤園5幢1202 | 兩房一廳 | 58.880 |
112 | 惠澤園5幢1404 | 兩房一廳 | 55.350 |
113 | 惠澤園5幢1408 | 兩房一廳 | 55.960 |
114 | 惠澤園5幢1501 | 兩房一廳 | 55.960 |
115 | 惠澤園6幢207 | 兩房一廳 | 58.810 |
116 | 惠澤園6幢302 | 兩房一廳 | 58.810 |
117 | 惠澤園6幢305 | 兩房一廳 | 55.290 |
118 | 惠澤園6幢308 | 兩房一廳 | 55.900 |
119 | 惠澤園6幢601 | 兩房一廳 | 55.900 |
120 | 惠澤園6幢603 | 兩房一廳 | 58.810 |
121 | 惠澤園6幢801 | 兩房一廳 | 55.900 |
122 | 惠澤園6幢1004 | 兩房一廳 | 55.290 |
123 | 惠澤園6幢1208 | 兩房一廳 | 55.900 |
124 | 惠澤園6幢1401 | 兩房一廳 | 55.900 |
125 | 惠澤園6幢1405 | 兩房一廳 | 55.290 |
126 | 惠澤園6幢1501 | 兩房一廳 | 55.900 |
127 | 惠澤園7幢1402 | 兩房一廳 | 58.880 |
128 | 惠澤園7幢1502 | 兩房一廳 | 58.880 |
129 | 惠澤園7幢1505 | 兩房一廳 | 55.350 |
130 | 惠澤園8幢501 | 兩房一廳 | 55.900 |
131 | 惠澤園8幢603 | 兩房一廳 | 58.810 |
132 | 惠澤園8幢803 | 兩房一廳 | 58.810 |
133 | 惠澤園8幢902 | 兩房一廳 | 58.810 |
134 | 惠澤園8幢905 | 兩房一廳 | 55.290 |
135 | 惠澤園8幢1003 | 兩房一廳 | 58.810 |
136 | 惠澤園8幢1007 | 兩房一廳 | 58.810 |
137 | 惠澤園8幢1008 | 兩房一廳 | 55.900 |
138 | 惠澤園8幢1102 | 兩房一廳 | 58.810 |
139 | 惠澤園8幢1403 | 兩房一廳 | 58.810 |
140 | 惠澤園8幢1407 | 兩房一廳 | 58.810 |
141 | 惠澤園9幢304 | 兩房一廳 | 55.340 |
142 | 惠澤園9幢306 | 兩房一廳 | 58.880 |
143 | 惠澤園9幢307 | 兩房一廳 | 58.880 |
144 | 惠澤園9幢405 | 兩房一廳 | 55.340 |
145 | 惠澤園9幢502 | 兩房一廳 | 58.880 |
146 | 惠澤園9幢601 | 兩房一廳 | 55.950 |
147 | 惠澤園9幢606 | 兩房一廳 | 58.880 |
148 | 惠澤園9幢705 | 兩房一廳 | 55.340 |
149 | 惠澤園9幢804 | 兩房一廳 | 55.340 |
150 | 惠澤園9幢1008 | 兩房一廳 | 55.950 |
151 | 惠澤園9幢1305 | 兩房一廳 | 55.340 |
福澤園三房型房源門牌號和搖珠號對照表 | |||
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
152 | 福澤園10幢203 | 三室一廳 | 55.460 |
153 | 福澤園10幢702 | 三室一廳 | 55.460 |
154 | 福澤園10幢703 | 三室一廳 | 55.460 |
155 | 福澤園11幢之一902 | 三室一廳 | 55.380 |
156 | 福澤園11幢之一903 | 三室一廳 | 56.130 |
157 | 福澤園5幢之一401 | 三室一廳 | 55.470 |
158 | 福澤園5幢之一503 | 三室一廳 | 56.000 |
159 | 福澤園5幢之一701 | 三室一廳 | 55.470 |
160 | 福澤園8幢之一203 | 三室一廳 | 55.630 |
161 | 福澤園8幢之一1002 | 三室一廳 | 55.630 |
162 | 福澤園9幢之一202 | 三室一廳 | 55.690 |
163 | 福澤園9幢之一602 | 三室一廳 | 55.690 |
164 | 福澤園9幢之一603 | 三室一廳 | 55.690 |
相關(guān)附件: