您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 專題專欄 > 數(shù)據(jù)開放 > 財政局 > 財政預(yù)決算
2015年蓬江區(qū)地方政府性基金收支預(yù)算表
字體:[大] [中] [小]
分享到:
【頁面調(diào)色: 】
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | ||
二、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | ||
三、港口建設(shè)費收入 | 三、民航發(fā)展基金支出 | ||
四、散裝水泥專項資金收入 | 2 | 四、海南省高等級公路車輛通行附加費支出 | |
五、新型墻體材料專項基金收入 | 5 | 五、港口建設(shè)費支出 | |
六、旅游發(fā)展基金收入 | 六、散裝水泥專項資金支出 | ||
七、新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | 七、旅游發(fā)展基金支出 | ||
八、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 八、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
九、南水北調(diào)工程基金收入 | 九、新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
十、政府住房基金收入 | 十、新增建設(shè)用地有償使用費支出 | ||
十一、城市公用事業(yè)附加收入 | 2000 | 十一、南水北調(diào)工程基金支出 | |
十二、國有土地收益基金收入 | 十二、政府住房基金支出 | ||
十三、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 十三、城市公用事業(yè)附加支出 | 2,000 | |
十四、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 十四、國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十五、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 十五、國有土地收益基金支出 | ||
十六、彩票公益金收入 | 1400 | 十六、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |
十七、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 2300 | 十七、大中型水庫移民后期扶持基金支出 | |
十八、小型水庫移民扶助基金收入 | 十八、大中型水庫庫區(qū)基金支出 | ||
十九、國有重大水利工程建設(shè)基金收入 | 十九、三峽水庫庫區(qū)基金支出 | ||
二十、車輛通行費 | 二十、彩票公益金支出 | 1,750 | |
二十一、無線電頻率占用費 | 二十一、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | 2,300 | |
二十二、水土保持補償費收入 | 二十二、小型水庫移民扶助基金支出 | ||
二十三、其他政府性基金收入 | 二十三、國家重大水利工程建設(shè)基金支出 | ||
二十四、車輛通行費支出 | |||
二十五、可再生能源電纜附加收入安排的支出 | |||
二十六、無線電頻率占用費安排的支出 | |||
二十七、其他政府性基金支出 | |||
收入合計 | 5,707 | 支出合計 | 6,050 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 8,730 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 8,387 |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | ||
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助支出 | ||
省補助單列市收入 | 計劃單列市上解省支出 | ||
上年結(jié)余收入 | 8730 | 調(diào)出資金 | 2,321 |
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | 6,066 | |
收入總計 | 14,437 | 支出總計 | 14,437 |
相關(guān)附件: